梶山工芸の高温炉では目的にあった型式や使用温度があります。
型式
-
上扉式高温電気炉・炉床昇降式高温炉・台車式高温電気炉・横扉式高温電気炉など
使用温度
-
1300℃・1400℃・1500℃・1600℃・1700℃・1800℃
発熱体
-
SIC炭化ケイ素発熱体、MoSi2二珪化モリブデン
FDS2030-15 | FDS3040-15 | ||
電気容量(設備容量) | AC200V 5kw(7KVA) | AC200V 10kw(12KVA) | |
炉内寸法(mm) | 200wx200hx300d | 300wx300hx400d | |
外形寸法(mm) | 560wx615dx680x1500h | 660wx800dx1600h | |
常用使用温度 | 1500℃ | 1500℃ | |
昇温時間 | 約1h/1500℃ | 約1hr/1500℃ | |
温度分布(有効寸法内) | 約±5℃ | 約±5℃ | |
雰囲気 | 大気雰囲気 | ||
温度制御 | プログラムPID制御 9パターン9ステップ | ||
電力制御 | サイリスター制御 定電力フィードバック制御 | ||
発熱体 | 炭化ケイ素発熱体12本 | ||
オプション | ガス導入孔、ガス排気孔、炉内のぞき穴、 過昇温温防止装置、記録計(架台型) |
前扉式高温炉の型式仕様。このほかの寸法も製作できます。
FDM2030-16 | FDM2030-17 | FDM3040-16 | FDM3040-17 | |
ヒーター容量 | AC200V 5.5kw | AC200V 7kw | AC200V 9kw | AC200V 10kw |
設備容量 | 7KVA | 9KVA | 10KVA | 11KVA |
炉内寸法(mm) | 200wx200hx300d | 200wx200hx300d | 300wx300hx400d | 300wx300hx400d |
外形寸法(mm) | 560wx615dx1500h | 560wx615dx1500h | 660wx800dx1600h | 660wx800dx1600h |
常用使用温度 | 1600℃ | 1700℃ | 1600℃ | 1700℃ |
昇温時間 | 約1h/1600℃ | 約1h/1700℃ | 約1hr/1600℃ | 約1hr/1700℃ |
温度分布(定値制御時) | 約±5℃ | 約±5℃ | 約±5℃ | 約±5℃ |
雰囲気 | 大気雰囲気 | |||
温度制御 | プログラムPID制御 9パターン9ステップ | |||
電力制御 | サイリスター制御 電流フィードバック制御 | |||
発熱体 | MoSi212本 | |||
オプション | ガス導入孔、ガス排気孔、炉内のぞき穴、 過昇温温防止装置、記録計(架台型) |
前扉式高温電気炉の型式・仕様。 このほかの寸法も製作できます。
その他の高温炉
弊社ではお客様のご使用状況にあった電気炉を数多く製作しています。その中の一部を紹介します。